Ejendomsværdiskatteloven
Se de aktuelle grænser og satser for ejendomsværdiskat her.
Ejendomsværdiskatteloven | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ejendomsværdiskat | |||||
Progressionsgrænse | 3.040.000 | 3.040.000 | 3.040.000 | 3.040.000 | |
Ejendomsværdiskat under progressionsgrænsen | afventer | 0,92% | 0,92% | 0,92% | |
Ejendomsværdiskat over progressionsgrænsen | afventer | 3% | 3% | 3% | |
Ejendomme erhvervet før 2. juli 1998 | |||||
Nedslag | 0,18% | 0,18% | 0,18% | 0,18% | |
Nedslag (maks. 1.200 kr.) | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | |
Pensionistnedslag ved fyldt 65 år | |||||
Nedslag for fritidsboliger (dog maks. 2.000 kr.) | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | |
Nedslag for helårsboliger (dog maks. 6.000 kr.) | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | |
Indkomstgrænser for reduktion af pensionistnedslaget | |||||
Enlige pensionister | afventer | 212.700 | 206.600 | 204.200 | |
Pensionistægtepar | afventer | 327.200 | 317.800 | 314.000 | |
**) Der gælder særlige beregningsregler for pensionister |